首页 > 参考书籍 >

燃油附加费及货币汇率附加费

 

BAF - 燃油附加费。有关燃油的附加费用,通过在运费之外增加或从运费中减去某个百分值来表示,反映了燃油的市场价格的波动。

CAF-币值附加费。附加到海运成本中,以补偿汇率波动的费用。


欧洲 — 远东

欧洲和远东之间的集装箱运输的运费附加费由远东航运公会(FEFC)指定。

日期 BAF
(燃油附加费)
CAF
(币值附加费)
整箱货,
每标准箱
拼箱货,
每海关吨
数值
八月 2008 675.00 USD 33.75 USD +17.1%
七月 2008 610.00 USD 30.50 USD +17.4%
六月 2008 546.00 USD 27.30 USD +18.2%
五月 2008 509.00 USD 25.45 USD +17.7%
四月 2008 456.00 USD 22.80 USD +15%
三月 2008 456.00 USD 22.80 USD +17.7%
二月 2008 456.00 USD 22.80 USD +14.6%
一月 2008 482.00 USD 24.10 USD +14.8%
十二月 2007 394.00 USD 19.70 USD +13.2%
十一月 2007 359.00 USD 17.95 USD +12%
十月 2007 345.00 USD 17.25 USD +11.2%
九月 2007 345.00 USD 17.25 USD +11.4%
八月 2007 312.00 USD 15.60 USD +10.3%

欧洲 — 中东

欧洲和中东之间的集装箱运输的运费附加费由印度巴基斯坦孟加拉斯里兰卡公会 (IPBCC)指定。

日期 BAF
(燃油附加费)
CAF
(币值附加费)
整箱货,
每标准箱
拼箱货,
每海关吨
数值
八月 2008 435.00 USD 43.50 USD +18.93%
七月 2008 400.00 USD 40.00 USD +19.1%
六月 2008 350.00 USD 35.00 USD +20.64%
五月 2008 330.00 USD 33.00 USD +19.65%
四月 2008 310.00 USD 31.00 USD +17.07%
三月 2008 310.00 USD 31.00 USD +17.07%
二月 2008 310.00 USD 31.00 USD +16.93%
一月 2008 330.00 USD 33.00 USD +17.69%
十二月 2007 280.00 USD 28.00 USD +15.31%
十一月 2007 255.00 USD 25.50 USD +14.3%
十月 2007 265.00 USD 26.50 USD +13.4%
九月 2007 250.00 USD 25.00 USD +14%
八月 2007 225.00 USD 22.50 USD +12.7%



在网站搜索 | 隐私权 | 服务协议 | 问题解答 | 反馈信息 | 联系人 | 站点地图 | 链接 | |
© Farnel Capital. 保留所有权利 .


Рейтинг@Mail.ru   bigmir)net TOP 100   Rambler's Top100